![]() |
г. Севастополь 28.04 - 06.05 |
проводящая организация Ассоциация класса "Open800" Ассоциация флота "Четвертьтонников" ООО "Спортивный флот" ФПС Севастполя ФПС Крыма |
![]() ![]() |
Карта акватории Заявка Презентация Программа Положение Новости Участники Результаты |
Регата Дружба
28.04.2018 - 06.05.2018
Официальные результаты
Зачетная группа: OPEN 800
№ | Парус № |
Яхта | 1 D=18 м.м., К.д.=0,75 Старт 01.05.2018 10:39:36 КВ 01.05.2018 10:39:36 ЕТкв=0 Допущено 9 |
2 D=13 м.м., К.д.=0,75 Старт 02.05.2018 14:20:23 КВ 02.05.2018 14:20:23 ЕТкв=0 Допущено 9 |
3 D=18 м.м., К.д.=0,75 Старт 03.05.2018 11:25:47 КВ 03.05.2018 18:00:00 ЕТкв=6,5703 Допущено 9 |
4 D=3 м.м., К.д.=0,60 Старт 04.05.2018 11:22:56 КВ 04.05.2018 12:32:56 ЕТкв=1,1667 Допущено 9 |
5 D=3 м.м., К.д.=0,60 Старт 04.05.2018 12:10:16 КВ 04.05.2018 12:10:16 ЕТкв=0 Допущено 9 |
6 D=17,3 м.м., К.д.=0,75 Старт 04.05.2018 13:14:15 КВ 04.05.2018 13:14:15 ЕТкв=0 Допущено 9 |
7 D=6,8 м.м., К.д.=0,60 Старт 05.05.2018 11:46:43 КВ 05.05.2018 11:46:43 ЕТкв=0 Допущено 9 |
Очки | Место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | 250 | Глобус | 1 | 6,94 | 1 | 6,94 | 2 | 6,00 | 1 | 5,55 | 1 | 5,55 | 1 | 6,94 | 1 | 5,55 | 43,47 | 1 |
2 | 2463 | Омега | 2 | 6,00 | 4 | 4,50 | 1 | 6,94 | DSQ | ---- | 2 | 4,80 | 2 | 6,00 | 2 | 4,80 | 33,04 | 2 |
3 | 2271 | Азимут | 3 | 5,25 | 3 | 5,25 | 4 | 4,50 | 4 | 3,60 | 5 | 3,00 | 4 | 4,50 | 4 | 3,60 | 29,70 | 3 |
4 | 298 | Аляска | 5 | 3,75 | 2 | 6,00 | 6 | 3,00 | 3 | 4,20 | 6 | 2,40 | 3 | 5,25 | 3 | 4,20 | 28,80 | 4 |
5 | 1800 | Восток | 4 | 4,50 | 5 | 3,75 | 7 | 2,25 | 2 | 4,80 | 4 | 3,60 | 6 | 3,00 | 6 | 2,40 | 24,30 | 5 |
6 | 303 | Эталон | 6 | 3,00 | 7 | 2,25 | 3 | 5,25 | 6 | 2,40 | 7 | 1,80 | 7 | 2,25 | 5 | 3,00 | 19,95 | 6 |
7 | 204 | Анна-Мария | 8 | 1,50 | 8 | 1,50 | 5 | 3,75 | 5 | 3,00 | 3 | 4,20 | 5 | 3,75 | 7 | 1,80 | 19,50 | 7 |
8 | 2330 | Фламенко | 7 | 2,25 | 6 | 3,00 | 8 | 1,50 | 7 | 1,80 | 8 | 1,20 | 8 | 1,50 | 8 | 1,20 | 12,45 | 8 |
9 | 2 | Маями | 9 | 0,75 | DNF | 0,75 | 9 | 0,75 | 8 | 1,20 | 9 | 0,60 | 9 | 0,75 | 9 | 0,60 | 5,40 | 9 |
Коррективы | ||||||||||||||||||
4 | 2463 "Омега" - DSQ : |
Председатель ГК_____________/Максим Гершкович/
Главный секретарь_____________/Александра Ризниченко/