Сезон 2024 | : | 1 этап | : | 2 этап | : | 3 этап | : | 4 этап |
![]() |
г. Ульяновск Ульяновская обл. 13.07 - 21.07 |
проводящая организация | ![]() |
Карта акватории Программа Регламент Гон.инстр. Документы Новости Участники Результаты |
Огни Венца, Этап кубка класса Опен 800
Кубок России по парусному спорту,
крейсерская яхта Четвертьтонник, № в ЕКП 2038730020020730
г.Ульяновск
13.07.2024 - 21.07.2024
Официальные результаты
Зачетная группа: Крейсерская яхта 800
№ | Парус № |
Яхта | Гонка1 D=1,6 м.м., К.д.=0,60 Старт 14.07.2024 12:35 КВ 14.07.2024 13:37:34 ЕТкв=1,0428 Допущено 8 |
Гонка2 D=2,7 м.м., К.д.=0,60 Старт 14.07.2024 13:57 КВ 14.07.2024 15:04:25 ЕТкв=1,1236 Допущено 8 |
Гонка3 D=3,2 м.м., К.д.=0,60 Старт 14.07.2024 15:46 КВ 14.07.2024 16:58:16 ЕТкв=1,2044 Допущено 8 |
Гонка4 D=40,6 м.м., К.д.=1,25 Старт 15.07.2024 12:07 КВ 15.07.2024 23:07:00 ЕТкв=11 Допущено 8 |
Гонка5 D=4 м.м., К.д.=0,60 Старт 16.07.2024 14:05 КВ 16.07.2024 15:38:51 ЕТкв=1,5642 Допущено 8 |
Гонка6 D=86 м.м., К.д.=1,50 Старт 16.07.2024 16:03 КВ 17.07.2024 18:03:00 ЕТкв=26 Допущено 8 |
Гонка7 D=19,3 м.м., К.д.=0,75 Старт 18.07.2024 11:24 КВ 18.07.2024 20:54:00 ЕТкв=9,5 Допущено 8 |
Гонка8 D=13,8 м.м., К.д.=0,75 Старт 19.07.2024 11:35 КВ 19.07.2024 20:05:00 ЕТкв=8,5 Допущено 8 |
Гонка9 D=2,1 м.м., К.д.=0,60 Старт 20.07.2024 12:35 КВ 20.07.2024 13:32:39 ЕТкв=0,9608 Допущено 8 |
Гонка10 D=1,7 м.м., К.д.=0,60 Старт 20.07.2024 13:40 КВ 20.07.2024 14:27:50 ЕТкв=0,7972 Допущено 8 |
Очки | Место | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | Место | Очки | ET | |||||
1 | 250 | Глобус | 1 | 4,95 | 0,7094 0ч 42м 33с |
2 | 4,20 | 0,7981 0ч 47м 53с |
2 | 4,20 | 0,8819 0ч 52м 54с |
1 | 10,31 | 7,7319 7ч 43м 54с |
1 | 4,95 | 1,0642 1ч 03м 51с |
1 | 12,38 | 17,1250 17ч 07м 30с |
2 | 5,25 | 7,0083 7ч 00м 29с |
2 | 5,25 | 6,0856 6ч 05м 08с |
1 | 4,95 | 0,5442 0ч 32м 39с |
2 | 4,20 | 0,3833 0ч 22м 59с |
60,64 | 1 |
2 | 2271 | Azimut | 3 | 3,60 | 0,7453 0ч 44м 43с |
1 | 4,95 | 0,7903 0ч 47м 25с |
3 | 3,60 | 0,8858 0ч 53м 08с |
6 | 3,75 | 8,0892 8ч 05м 21с |
2 | 4,20 | 1,0681 1ч 04м 05с |
5 | 6,00 | 20,3622 20ч 21м 43с |
1 | 6,19 | 6,7986 6ч 47м 54с |
3 | 4,50 | 6,1614 6ч 09м 41с |
3 | 3,60 | 0,5761 0ч 34м 33с |
4 | 3,00 | 0,3842 0ч 23м 03с |
43,39 | 2 |
3 | 298 | Аляска | 7 | 1,20 | 0,7756 0ч 46м 32с |
3 | 3,60 | 0,8264 0ч 49м 35с |
5 | 2,40 | 0,9272 0ч 55м 37с |
3 | 7,50 | 7,9072 7ч 54м 25с |
3 | 3,60 | 1,0831 1ч 04м 59с |
3 | 9,00 | 19,6122 19ч 36м 43с |
3 | 4,50 | 7,0531 7ч 03м 11с |
1 | 6,19 | 6,0361 6ч 02м 09с |
5 | 2,40 | 0,5853 0ч 35м 07с |
8 | 0,60 | 0,4003 0ч 24м 01с |
40,99 | 3 |
4 | 1800 | Восток | 4 | 3,00 | 0,7556 0ч 45м 20с |
7 | 1,20 | 0,8414 0ч 50м 29с |
6 | 1,80 | 0,9300 0ч 55м 48с |
2 | 8,75 | 7,8936 7ч 53м 36с |
6 | 1,80 | 1,1514 1ч 09м 05с |
4 | 7,50 | 19,8450 19ч 50м 42с |
4 | 3,75 | 7,0642 7ч 03м 51с |
5 | 3,00 | 6,4778 6ч 28м 40с |
2 | 4,20 | 0,5558 0ч 33м 20с |
3 | 3,60 | 0,3836 0ч 23м 00с |
38,60 | 4 |
5 | 204 | Анна-Мария | 2 | 4,20 | 0,7161 0ч 42м 57с |
4 | 3,00 | 0,8267 0ч 49м 36с |
1 | 4,95 | 0,8711 0ч 52м 15с |
5 | 5,00 | 8,0089 8ч 00м 32с |
4 | 3,00 | 1,1033 1ч 06м 11с |
2 | 10,50 | 17,9389 17ч 56м 20с |
6 | 2,25 | 7,1889 7ч 11м 20с |
6 | 2,25 | 6,5689 6ч 34м 08с |
8 | 0,60 | 0,6489 0ч 38м 56с |
6 | 1,80 | 0,3986 0ч 23м 54с |
37,55 | 5 |
6 | 2530 | Grand Prix | 5 | 2,40 | 0,7592 0ч 45м 33с |
5 | 2,40 | 0,8269 0ч 49м 36с |
4 | 3,00 | 0,9072 0ч 54м 25с |
8 | 1,25 | 8,1886 8ч 11м 18с |
dnf | 0,60 | ---- | 7 | 3,00 | 22,2578 22ч 15м 28с |
5 | 3,00 | 7,0722 7ч 04м 19с |
4 | 3,75 | 6,2986 6ч 17м 54с |
4 | 3,00 | 0,5767 0ч 34м 36с |
1 | 4,95 | 0,3806 0ч 22м 50с |
27,35 | 6 |
7 | 211 | Скиф | 6 | 1,80 | 0,7622 0ч 45м 43с |
8 | 0,60 | 0,8658 0ч 51м 56с |
7 | 1,20 | 0,9336 0ч 56м 00с |
4 | 6,25 | 7,9847 7ч 59м 04с |
7 | 1,20 | 1,1583 1ч 09м 29с |
8 | 1,50 | 22,8686 22ч 52м 06с |
8 | 0,75 | 7,6794 7ч 40м 45с |
7 | 1,50 | 6,8381 6ч 50м 17с |
7 | 1,20 | 0,6267 0ч 37м 36с |
5 | 2,40 | 0,3958 0ч 23м 44с |
18,40 | 7 |
8 | 303 | Эталон | 8 | 0,60 | 0,7847 0ч 47м 04с |
6 | 1,80 | 0,8289 0ч 49м 44с |
8 | 0,60 | 0,9389 0ч 56м 20с |
7 | 2,50 | 8,1039 8ч 06м 14с |
5 | 2,40 | 1,1269 1ч 07м 36с |
6 | 4,50 | 21,7183 21ч 43м 05с |
7 | 1,50 | 7,5097 7ч 30м 34с |
8 | 0,75 | 7,1189 7ч 07м 08с |
6 | 1,80 | 0,5856 0ч 35м 08с |
7 | 1,20 | 0,4000 0ч 24м 00с |
17,65 | 8 |
Главный секретарь_____________/Полякова А.В./ Председатель ГК_____________/Гершкович М.М./